Montants des subventions pour 2005
28 sept 2008 • Relatifs •
Voici donc les montants des subventions aux associations pour l’année 2005:
| Ministères | Montant | |
| 1 | Affaires étrangères et coopération | 30,993,658 € |
| 2 | Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales | 31,898,237 € |
| 3 | Anciens combattants | 1,166,791 € |
| 4 | Culture et communication | 121,790,702 € |
| 5 | Ecologie et développement durable | 15,868,484 € |
| 6 | Economie, finances et industrie | 141,507,039 € |
| 7 | Education nationale, enseignement supérieur et recherche | 85,359,344 € |
| 8 | Equipements, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer | 4,507,967 € |
| 9 | Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales | 658,535 € |
| 10 | Jeunesse, sports et vie associative | 169,250,439 € |
| 11 | Justice | 16,686,325 € |
| 12 | Outre-mer | 1,102,128 € |
| 13 | Services du Premier ministre | 9,386,645 € |
| 14 | Travail, santé et cohésion sociale | 454,102,585 € |
| 15 | Défense | 3,224,300 € |
| 16 | Aviation civile | 304,114 € |
| TOTAL | 1,087,807,293 € |















